Browse Samples

Clear

706 samples found (page 11/15)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
3098 190392 M178:1 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.5450 15.5430 37.9020 Zhang.(2020)
3099 190393 M178:4 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.4930 15.5380 37.8800 Zhang.(2020)
3100 181140 滕州薛故城 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.9560 15.5780 38.2120 Zhang.(2020)
3101 190380 M103:1 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 18.2100 15.6190 38.4910 Zhang.(2020)
3102 190381 M109:2 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.6650 15.5920 38.1840 Zhang.(2020)
3103 190382 M109:4 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 18.2510 15.6510 38.5200 Zhang.(2020)
3104 190379 M102:24-1 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.6040 15.6330 38.5510 Zhang.(2020)
3105 190383 M124:11 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.8500 15.6540 38.6400 Zhang.(2020)
3106 190384 M135:17 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 17.4970 15.5800 38.1960 Zhang.(2020)
3107 181165 M713:12 Tengzhou Xuegu Cheng & Qufu Lu Gu Cheng, Shandong Shandong 18.0870 15.5850 38.3320 Zhang.(2020)
3108 20110 M31:33 Quwo Beizhao Shanxi 17.8640 15.5540 38.2010 Zhang.(2020)
3109 LXT8 IIIM1:4 Lixian Dabuzishan Cemetery, Gansu Gansu 18.3370 15.6600 38.6680 Zhang.(2020)
3110 170145 435004 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.0660 15.5700 38.5820 Zhang.(2020)
3111 170151 435003 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.0850 15.5740 38.3270 Zhang.(2020)
3112 170150 435001 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 17.9240 15.5690 38.2590 Zhang.(2020)
3113 170148 矿坑 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.4690 15.6100 38.4480 Zhang.(2020)
3114 170147 435005 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.1460 15.5860 38.3610 Zhang.(2020)
3115 190262 B Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.5120 15.6350 38.6390 Zhang.(2020)
3116 190263 A Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 17.9960 15.5680 38.2520 Zhang.(2020)
3117 190261 435021 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.0420 15.5500 38.1580 Zhang.(2020)
3118 190265 435006-3 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.2770 15.5980 38.3620 Zhang.(2020)
3119 190266 435027 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.3350 15.6240 38.5240 Zhang.(2020)
3120 190268 435009-2 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.1100 15.5920 38.3120 Zhang.(2020)
3121 190267 T0201③ Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 17.9920 15.5600 38.3170 Zhang.(2020)
3122 170149 435004 Yangxin Heshangnao, Hubei Hubei 18.2670 15.6020 38.4770 Zhang.(2020)
3123 43676 M9:2 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5310 15.6820 38.8420 Zhang.(2020)
3124 43681 M51:2 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5920 15.7190 38.9810 Zhang.(2020)
3125 43683 M58:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.3330 15.6390 38.6190 Zhang.(2020)
3126 43685 M73:2 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.4210 15.6550 38.6860 Zhang.(2020)
3127 43695 M96:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.0240 15.5770 38.2940 Zhang.(2020)
3128 43697 M96:4 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5730 15.7110 38.9320 Zhang.(2020)
3129 43698 M96:6 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.1420 15.6010 38.4650 Zhang.(2020)
3130 43699 M96:8 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5110 15.6690 38.8000 Zhang.(2020)
3131 43700 M96:9 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.0990 15.5910 38.3730 Zhang.(2020)
3132 43696 M96:10 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5050 15.6810 38.8180 Zhang.(2020)
3133 43702 M96:12 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.3070 15.6440 38.5730 Zhang.(2020)
3134 43703 M96:13 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.4120 15.6650 38.7280 Zhang.(2020)
3135 43704 M98:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5990 15.7080 38.9590 Zhang.(2020)
3136 43705 M108:2 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5940 15.7100 38.9360 Zhang.(2020)
3137 43706 M109:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.6260 15.7210 38.9810 Zhang.(2020)
3138 43708 M113:3 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.0950 15.5870 38.3910 Zhang.(2020)
3139 43709 M113:4 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.4800 15.6860 38.8230 Zhang.(2020)
3140 43710 M122:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.5890 15.7120 38.9510 Zhang.(2020)
3141 43711 M124:3 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.6360 15.7520 39.0860 Zhang.(2020)
3142 43682 M54:1 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.2950 15.6320 38.5620 Zhang.(2020)
3143 43714 采集 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 17.8320 15.0830 37.1500 Zhang.(2020)
3144 170461 M140:2 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.3640 15.5910 38.6930 Zhang.(2020)
3145 170463 M140:5 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.4660 15.7020 38.8760 Zhang.(2020)
3146 170464 M143:4 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.0130 15.4090 38.7460 Zhang.(2020)
3147 170465 M143:5 Daye Tonglvshan Sifangtang Cemetery, Hubei Hubei 18.0620 15.5610 38.3690 Zhang.(2020)