Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 1/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Fragment / 残片 ICP-AES 90.700 7.400 1.300 — 0.004 0.061 0.000 0.000 0.161 Jin (2000)
2 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Melted copper block / 熔铜块 ICP-AES 96.300 2.000 0.200 — 0.003 0.762 0.028 0.035 0.062 Jin (2000)
3 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Hairpin / 笄 ICP-AES 97.500 0.200 0.600 — 0.006 0.049 0.003 0.095 0.112 Jin (2000)
4 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Awl tool / 锥足鼎残片 ICP-AES 94.000 0.300 0.000 — 0.003 4.470 0.518 0.111 0.080 Jin (2000)
5 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Melted copper block / 熔铜块 ICP-AES 94.300 1.500 1.200 — 0.005 0.619 0.534 0.000 0.618 Jin (2000)
6 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Knife weapon / 环首刀 ICP-AES 82.300 15.400 1.300 — 0.007 0.128 0.053 0.000 0.186 Jin (2000)
7 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Fragment / 残片 ICP-AES 96.000 0.000 1.500 — 0.001 0.277 0.123 0.026 0.155 Jin (2000)
8 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Awl tool / 锥 ICP-AES 96.600 1.600 1.400 — 0.001 0.067 0.010 0.007 0.138 Jin (2000)
9 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Fragment / 残片 ICP-AES 86.300 4.100 1.600 — 0.001 0.222 0.024 0.024 0.096 Jin (2000)
10 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Copper ring / 圈 ICP-AES 67.200 9.400 20.700 — 0.008 1.820 0.263 0.005 0.144 Jin (2000)
11 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Jia / 斝 ICP-AES 64.000 6.600 26.700 — 0.008 0.049 0.003 0.000 0.241 Jin (2000)
12 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ He verssel / 盉 ICP-AES 62.800 13.900 22.300 — 0.000 0.074 0.002 0.021 0.157 Jin (2000)
13 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Jia / 斝 ICP-AES 90.000 5.000 4.600 — 0.004 0.203 0.151 0.008 0.397 Jin (2000)
14 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Knife weapon / 铜刀 ICP-AES 72.500 8.770 12.100 0.041 — 0.037 — 0.008 0.041 Zhao et al. (2009)
15 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Fragment / 残铜件 ICP-AES 94.900 0.403 0.790 0.132 0.001 0.083 — 0.038 0.141 Zhao et al. (2009)
16 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅱ Copper bar / 铜条 ICP-AES 86.300 0.277 0.072 0.123 0.001 3.520 — 0.071 0.052 Zhao et al. (2009)
17 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Chisel weapon / 铜凿 ICP-AES 81.300 9.600 0.148 0.032 0.001 0.020 — 0.009 0.115 Zhao et al. (2009)
18 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Jue vessel / 铜爵 ICP-AES 78.800 2.240 3.900 0.279 0.005 0.031 — 0.036 0.188 Zhao et al. (2009)
19 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Fragment / 残铜片 ICP-AES 95.100 1.350 0.360 0.053 0.002 0.466 — 0.024 0.184 Zhao et al. (2009)
20 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Jue foot / 爵足 ICP-AES 92.000 2.180 0.295 0.127 0.001 1.070 — 0.026 0.086 Zhao et al. (2009)
21 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Awl tool / 铜锥 ICP-AES 90.500 1.910 2.020 0.047 0.001 0.019 — 0.009 0.287 Zhao et al. (2009)
22 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Knife weapon / 铜刀 ICP-AES 83.000 0.056 6.440 0.076 — 0.997 — 0.013 0.232 Zhao et al. (2009)
23 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Knife weapon / 铜刀 ICP-AES 84.000 7.490 4.070 0.181 0.008 0.282 — 0.011 0.030 Zhao et al. (2009)
24 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅲ Knife weapon / 铜刀 ICP-AES 96.400 0.188 0.057 0.073 — 0.089 — 0.057 0.137 Zhao et al. (2009)
25 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Copper ingot / 铜锭 ICP-AES 81.000 3.980 3.410 0.051 0.002 0.486 — 0.013 0.314 Zhao et al. (2009)
26 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ He verssel / 铜盉 ICP-AES 77.200 6.620 8.680 0.065 0.001 0.336 — 0.003 0.207 Zhao et al. (2009)
27 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Dagger-axe / 铜戈 ICP-AES 78.900 2.340 5.900 0.073 0.002 0.036 — 0.008 0.240 Zhao et al. (2009)
28 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Arrowhead weapon / 铜镞 ICP-AES 72.300 4.720 0.003 0.034 0.001 0.148 — 0.063 0.010 Zhao et al. (2009)
29 Erlitou (二里头) Henan Erlitou Ⅳ Copper sheet / 铜片 ICP-AES 74.700 9.090 1.880 0.118 0.001 0.034 — 0.012 0.054 Zhao et al. (2009)
30 Erlitou (二里头) Henan Erligang period Copper block / 铜块 ICP-AES 63.900 0.047 2.990 0.155 0.003 2.540 — 0.009 0.092 Zhao et al. (2009)
31 Erlitou (二里头) Henan Erligang period Copper sheet / 铜片 ICP-AES 71.900 14.200 0.358 0.105 0.001 0.433 — 0.066 0.023 Zhao et al. (2009)
32 ZY-1814 爵1564 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 74.160 6.020 19.990 0.009 0.009 0.042 — 0.030 0.091 Tian(2013)
33 ZY-1817 爵1567 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 84.940 12.440 1.710 0.007 0.015 0.102 — 0.068 0.044 Tian(2013)
34 ZY-1825 鬲1579 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Erligang period Li vessel / 鬲 ICP-OES 74.840 7.640 14.660 0.019 0.004 0.120 0.033 0.051 0.590 Tian(2013)
35 ZY-1812 爵1562 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 80.740 7.520 9.510 0.007 0.004 0.768 0.009 0.036 0.115 Tian(2013)
36 ZY-1815 爵1565 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 76.970 12.710 2.410 — 0.000 0.013 — 0.018 0.138 Tian(2013)
37 ZY-1816 爵1566 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 76.820 14.170 2.620 — 0.001 0.786 — 0.042 0.084 Tian(2013)
38 ZY-1820 爵1569 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 77.990 10.270 5.900 — 0.000 0.010 — 0.029 0.051 Tian(2013)
39 ZY-1822 爵1638 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 71.730 7.340 19.260 0.007 0.002 0.059 — 0.030 0.054 Tian(2013)
40 ZY-1823 爵1639 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 86.020 9.050 5.270 0.017 0.014 0.193 — 0.044 0.037 Tian(2013)
41 ZY-1827 斝1582 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jia / 斝 ICP-OES 78.080 11.490 8.810 0.019 0.002 0.001 — 0.036 0.025 Tian(2013)
42 ZY-1828 斝1583 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jia / 斝 ICP-OES 80.440 12.690 1.560 0.005 — — — 0.017 0.009 Tian(2013)
43 ZY-1829 斝1584 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Lower Erligang period Jia / 斝 ICP-OES 75.830 6.080 11.000 0.013 0.004 0.001 — 0.006 0.307 Tian(2013)
44 ZY-1808 爵1558 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 88.480 10.460 0.220 0.019 0.003 0.423 — 0.085 0.007 Tian(2013)
45 ZY-1809 爵1559 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 82.870 9.770 5.480 0.019 0.021 0.129 — 0.102 0.023 Tian(2013)
46 ZY-1810 爵1560 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 74.280 11.850 9.220 0.011 0.004 0.159 — 0.046 0.221 Tian(2013)
47 ZY-1811 爵1561 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 86.600 9.950 0.040 0.025 0.008 — — 0.061 0.012 Tian(2013)
48 ZY-1813 爵1563 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 78.910 10.270 4.160 0.013 0.003 0.292 0.015 0.057 0.459 Tian(2013)
49 ZY-1818 爵1568 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 77.950 6.270 15.060 0.005 0.003 0.149 — 0.036 0.059 Tian(2013)
50 ZY-1819 爵1568 Zhengzhou Shang City (郑州商城) Henan Upper Erligang period Jue vessel / 爵 ICP-OES 87.490 3.790 8.230 0.002 0.006 — — 0.025 0.088 Tian(2013)