Browse Samples

Clear

3570 samples found (page 66/72)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
3275 N3 N3 Nanyang Henan Early Western Han mirror 18.9821 15.7254 39.7989 Chen et al.(2020b)
3276 N4 N4 Nanyang Henan Middle Western Han mirror 18.2286 15.6246 38.8984 Chen et al.(2020b)
3277 N5 N5 Nanyang Henan Early Western Han mirror 18.0657 15.5961 38.8320 Chen et al.(2020b)
3278 LZ03 Fanjiacun M131:1 Linzi Western Han mirror 18.3620 15.6830 38.9110 Chen et al.(2019)
3279 LZ07 Zonglv Town M465:3 Linzi Western Han mirror 17.7940 15.5480 38.3520 Chen et al.(2019)
3280 LZ08 Zonglv Town M271:1 Linzi Western Han mirror 17.8430 15.5430 38.4530 Chen et al.(2019)
3281 M4:35 Tanheli Hunan Western Zhou 卣盖 18.5860 15.5520 38.3960 Li et al.(2020)
3282 M4:32 Tanheli Hunan Western Zhou 残片 21.0670 15.8600 40.8440 Li et al.(2020)
3283 M4:7 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎足 18.1740 15.4930 37.9420 Li et al.(2020)
3284 M8:9 Tanheli Hunan Western Zhou 铲 18.7440 15.5710 38.5080 Li et al.(2020)
3285 M8:4 Tanheli Hunan Western Zhou 锸 17.9680 15.4910 37.9480 Li et al.(2020)
3286 M4:25 Tanheli Hunan Western Zhou 斝/盉足 19.1630 15.6700 39.1070 Li et al.(2020)
3287 M4:12 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎足 18.0110 15.4930 37.9280 Li et al.(2020)
3288 M4:52 Tanheli Hunan Western Zhou 卣提梁 17.5910 15.5260 37.8250 Li et al.(2020)
3289 M4:17 Tanheli Hunan Western Zhou 残片 19.3540 15.6710 39.2030 Li et al.(2020)
3290 M4:19 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎耳 18.1960 15.5730 38.2850 Li et al.(2020)
3291 M10:4 Tanheli Hunan Western Zhou 鸮卣 17.4740 15.4060 37.7440 Li et al.(2020)
3292 M2:1 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎足 18.2430 15.5250 38.1160 Li et al.(2020)
3293 M2:6 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎足 18.9680 15.5930 38.8290 Li et al.(2020)
3294 M10:7 Tanheli Hunan Western Zhou 器鋬 17.4880 15.4910 38.0700 Li et al.(2020)
3295 M12:13 Tanheli Hunan Western Zhou 残片 17.4920 15.4120 37.7420 Li et al.(2020)
3296 M8:7 Tanheli Hunan Western Zhou 爵柱 18.0720 15.5100 38.0520 Li et al.(2020)
3297 M9:1 Tanheli Hunan Western Zhou 刮刀 17.9790 15.5310 38.0320 Li et al.(2020)
3298 M6:1 Tanheli Hunan Western Zhou 短剑 18.4850 15.6410 38.5040 Li et al.(2020)
3299 M8:10 Tanheli Hunan Western Zhou 铲 18.0700 15.5310 38.0260 Li et al.(2020)
3300 M10:1 Tanheli Hunan Western Zhou 鼎足 17.5770 15.5240 37.8390 Li et al.(2020)
3301 M10:16 Tanheli Hunan Western Zhou 附件 17.5750 15.4650 37.5640 Li et al.(2020)
3302 不明 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 剑形器 17.9760 15.4720 37.8840 Li et al.(2020)
3303 M1:37 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 刀 17.9560 15.4870 37.9050 Li et al.(2020)
3304 不明 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 铜饰 17.7900 15.4640 37.7220 Li et al.(2020)
3305 M1:36 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 矛 17.9100 15.5190 37.9980 Li et al.(2020)
3306 M5:71 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 18.6100 15.6370 38.5830 Li et al.(2020)
3307 M5:64 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 18.6220 15.6430 38.5790 Li et al.(2020)
3308 M5 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 鼎足 18.6330 15.6570 38.6330 Li et al.(2020)
3309 M5:61 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 18.6870 15.7720 39.1480 Li et al.(2020)
3310 M5:28 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 18.2470 15.5380 38.1230 Li et al.(2020)
3311 M115:9 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 18.6040 15.6250 38.5430 Li et al.(2020)
3312 M115:2 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 器鋬 18.6050 15.6200 38.5320 Li et al.(2020)
3313 M115:5 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 残片 17.7460 15.4560 37.9790 Li et al.(2020)
3314 M115:1 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 鼎足 18.6230 15.6450 38.5960 Li et al.(2020)
3315 不明 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 不知名器 17.6830 15.5230 37.9390 Li et al.(2020)
3316 不明 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 鐏形器 17.4650 15.4620 37.4830 Li et al.(2020)
3317 M5:58 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 圈足 18.6140 15.6540 38.6680 Li et al.(2020)
3318 不明 Gaoshaji Hunan Shang-Western Zhou transition 铜饰 17.9380 15.4960 37.8980 Li et al.(2020)
3319 WC:09 Wucheng Jiangxi Shang (Late) 炉壁 21.1970 15.9930 41.5310 Li et al.(2020)
3320 WC:10 Wucheng Jiangxi Shang (Late) 熔铜渣 18.4900 15.6700 38.7750 Li et al.(2020)
3321 WC:11 Wucheng Jiangxi Shang (Late) 疑似铜锭 18.0570 15.4930 37.8950 Li et al.(2020)
3322 WC:13 Wucheng Jiangxi Shang (Late) 炉壁 20.6840 15.9210 41.2960 Li et al.(2020)
3323 WC:14 Wucheng Jiangxi Shang (Late) 炉壁 20.7910 15.8400 41.0280 Li et al.(2020)
3324 T9○11:62 Shigudun Anhui Early Shang 炉壁 18.3670 15.6380 38.5430 Wang.(2013)