Browse Samples

Clear

76 samples found (page 1/2)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
2879 2504 Collected Heimajing Yunnan Hu (壶) 18.4040 15.6930 38.9680 Huang et al. (2024)
2880 2505 Collected Heimajing Yunnan Bo (钵) 17.8890 15.5790 38.5360 Huang et al. (2024)
2881 2506 Collected Heimajing Yunnan Wuzhu coin (五铢钱) 18.4080 15.6940 38.9540 Huang et al. (2024)
2882 2507 Collected Heimajing Yunnan Qi (锜) 18.3680 15.6860 38.9090 Huang et al. (2024)
2883 2508 Collected Heimajing Yunnan Hu (壶) 18.4000 15.6950 38.9550 Huang et al. (2024)
2884 2509 Collected Heimajing Yunnan Zeng (甑) 18.4850 15.7000 38.9020 Huang et al. (2024)
2885 2510 Collected Heimajing Yunnan Chu (锄) 18.6480 15.6620 38.7140 Huang et al. (2024)
2886 2511 Collected Heimajing Yunnan Boju (博局) 18.4100 15.6980 38.9840 Huang et al. (2024)
2887 2512 Collected Heimajing Yunnan Vessel 18.3260 15.6430 38.6960 Huang et al. (2024)
2888 2513 Collected Heimajing Yunnan Pan with three-leg (三足盘) 18.4080 15.6960 38.9790 Huang et al. (2024)
2889 2514 Collected Heimajing Yunnan Cooking pot (烹饪器) 18.4100 15.6970 38.9840 Huang et al. (2024)
2890 2515 95GHM8:20① Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Zeng (甑) 18.4100 15.6970 38.9860 Huang et al. (2024)
2891 2516 Collected Heimajing Yunnan Vessel 18.1690 15.6180 38.6170 Huang et al. (2024)
2892 2517 95GHM8:6 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Lu (炉) 18.4130 15.7000 38.9950 Huang et al. (2024)
2893 2519 Collected Heimajing Yunnan Chu (锄) 18.4160 15.7010 38.9940 Huang et al. (2024)
2894 2520 Collected Heimajing Yunnan Chu (锄) 18.6640 15.6310 38.7190 Huang et al. (2024)
2895 2521 Collected Heimajing Yunnan Chu (锄) 18.3260 15.6430 38.6970 Huang et al. (2024)
2896 2522 Collected Heimajing Yunnan Sword (剑) 18.1690 15.6180 38.6180 Huang et al. (2024)
2897 2523 Collected Heimajing Yunnan Chisel (凿) 18.4150 15.7010 38.9940 Huang et al. (2024)
2898 2524 Collected Heimajing Yunnan Spear (矛) 18.4880 15.6450 38.7080 Huang et al. (2024)
2899 2525 Collected Heimajing Yunnan Zao (灶) 18.4090 15.6980 38.9810 Huang et al. (2024)
2900 2526 M4:38 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Pan (盘) 18.4390 15.7050 38.9890 Huang et al. (2024)
2901 2528 Collected Heimajing Yunnan Axe (斧) 16.9400 15.4960 36.7200 Huang et al. (2024)
2902 2529 Collected Heimajing Yunnan Axe (斧) 18.4860 15.6710 38.9670 Huang et al. (2024)
2903 2530 Collected Heimajing Yunnan Spear (矛) 18.5550 15.7270 38.9830 Huang et al. (2024)
2904 2531 Collected Heimajing Yunnan Spear (矛) 18.5710 15.6730 38.8820 Huang et al. (2024)
2905 2555 95GHM7:7① Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Halberd (戟) 18.4300 15.6980 38.9740 Huang et al. (2024)
2906 2556 95GHM7:7② Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Halberd (戟) 18.4220 15.7000 38.9850 Huang et al. (2024)
2907 2558 Collected Heimajing Yunnan Hu (壶) 18.3990 15.6890 38.9440 Huang et al. (2024)
2908 2559 Collected Heimajing Yunnan Gui (簋) 18.5020 15.6970 38.9770 Huang et al. (2024)
2909 2560 Collected Heimajing Yunnan Hu (壶) 18.4080 15.6920 38.9610 Huang et al. (2024)
2910 2561 Collected Heimajing Yunnan Hu (壶) 18.3830 15.6930 38.9440 Huang et al. (2024)
2911 2562 Collected Heimajing Yunnan Jiaodou (鐎斗) 18.4120 15.6950 38.9660 Huang et al. (2024)
2912 2568 Collected Heimajing Yunnan Wuzhu coin (五铢钱) 17.7560 15.5550 38.3920 Huang et al. (2024)
2913 2569 Collected Heimajing Yunnan Arrowhead (箭镞) 18.4180 15.6960 38.9720 Huang et al. (2024)
2914 2570 M4:47 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Gui (簋) 18.4100 15.6960 38.6190 Huang et al. (2024)
2915 2571 Collected Heimajing Yunnan Coin (大布黄千) 17.7730 15.5590 38.4070 Huang et al. (2024)
2916 2572 Collected Heimajing Yunnan Jiaodou (鐎斗) 18.5270 15.6990 38.7530 Huang et al. (2024)
2917 2573 Collected Heimajing Yunnan Xi (洗) 18.5080 15.6990 38.8850 Huang et al. (2024)
2918 2582 Collected Heimajing Yunnan He (盒) 18.4070 15.6960 38.9690 Huang et al. (2024)
2919 2583 M4:42 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Fu (釜) 18.4950 15.7000 38.7970 Huang et al. (2024)
2920 2584 M4:10 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Fu (釜) 18.5710 15.7100 39.0190 Huang et al. (2024)
2921 2585 M4:25 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Wan (碗) 18.4050 15.6920 38.9650 Huang et al. (2024)
2922 2586 Collected Heimajing Yunnan Sixiluanshu fou (四系栾书缶) 18.0130 15.6240 38.3210 Huang et al. (2024)
2923 2592 Collected Heimajing Yunnan Fu (釜) 18.4080 15.6960 38.9650 Huang et al. (2024)
2924 2602 Collected Heimajing Yunnan Ge (戈) 18.2930 15.6380 38.5750 Huang et al. (2024)
2925 2603 M4:46 Heimajing Yunnan Late Western Han (48 BC–AD 8) Zeng (甑) 18.5300 15.7030 38.7450 Huang et al. (2024)
2926 2604 Collected Heimajing Yunnan Ding with three-leg (三足鼎) 18.4080 15.6970 38.9750 Huang et al. (2024)
2927 2605 Collected Heimajing Yunnan He with three-goat (三羊盒) 18.4050 15.6950 38.9730 Huang et al. (2024)
2928 2609 Collected Heimajing Yunnan Xi (洗) 18.3790 15.6910 38.9370 Huang et al. (2024)