Browse Samples

Clear

48 samples found (page 1/1)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
2831 ZY-396 1 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 21.2570 16.1010 42.1526 Jin et al.(1993)
2832 ZY-397 2 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 21.0060 16.0510 42.5456 Jin et al.(1993)
2833 ZY-398 4 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 17.3860 15.4390 37.7815 Jin et al.(1993)
2834 ZY-399 8 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 16.9270 15.3580 37.2343 Jin et al.(1993)
2835 ZY-400 9 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 18.3110 15.6190 39.2185 Jin et al.(1993)
2836 ZY-401 11 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 16.7040 15.3130 36.7956 Jin et al.(1993)
2837 ZY-402 19 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 16.4130 15.2780 36.6601 Jin et al.(1993)
2838 ZY-403 24 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 17.0570 15.4040 37.2849 Jin et al.(1993)
2839 ZY-404 27 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 16.6060 15.3030 37.0613 Jin et al.(1993)
2840 ZY-405 32 Yan Xiadu, Hebei Hebei Warring States period 刀币 17.0530 15.3810 37.3410 Jin et al.(1993)
2841 ZY-386 1 Linzi, Shandong Shandong Warring States period 齐之法化 18.2440 15.6110 38.7302 Jin et al.(1993)
2842 ZY-387 2 Linzi, Shandong Shandong Warring States period 齐之法化 17.6280 15.4860 38.0130 Jin et al.(1993)
2843 ZY-388 3 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 节墨之法化 18.0460 15.5890 38.5589 Jin et al.(1993)
2844 ZY-389 4 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 节墨之法化 17.6160 15.4780 37.9730 Jin et al.(1993)
2845 ZY-390 8 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 齐法化 16.9460 15.3450 37.2338 Jin et al.(1993)
2846 ZY-391 12 Linzi, Shandong Shandong Warring States period 齐法化 16.8790 15.3480 37.1895 Jin et al.(1993)
2847 ZY-392 2 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 賹四化 16.6580 15.3080 36.8958 Jin et al.(1993)
2848 ZY-393 4 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 賹四化 16.7540 15.3270 37.0464 Jin et al.(1993)
2849 ZY-394 8 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 賹六化 16.8410 15.3610 37.1748 Jin et al.(1993)
2850 ZY-395 9 Rizhao, Shandong Shandong Warring States period 賹六化 16.9200 15.3670 37.2189 Jin et al.(1993)
2851 ZY-373 3 Jining, Shandong Shandong Warring States period 梁正尚百当子 17.3200 15.4650 38.0001 Jin et al.(1993)
2852 ZY-414 7 Jining, Shandong Shandong Warring States period 梁正尚百当子 17.4110 15.5050 38.1336 Jin et al.(1993)
2853 ZY-415 8 Jining, Shandong Shandong Warring States period 梁正尚百当子 18.0020 15.5080 38.1714 Jin et al.(1993)
2854 ZY-416 18 Jining, Shandong Shandong Warring States period 安邑二斩 17.5920 15.4880 38.1465 Jin et al.(1993)
2855 ZY-417 19 Jining, Shandong Shandong Warring States period 安邑二斩 18.0060 15.5470 38.3582 Jin et al.(1993)
2856 ZY-418 20 Jining, Shandong Shandong Warring States period 安邑二钣 17.9340 15.5210 38.2263 Jin et al.(1993)
2857 ZY-419 26 Jining, Shandong Shandong Warring States period 安邑一斩 17.7450 15.5560 38.4002 Jin et al.(1993)
2858 ZY-420 29 Jining, Shandong Shandong Warring States period 安邑一斩 17.5070 15.4920 38.3648 Jin et al.(1993)
2859 ZY-421 30 Jining, Shandong Shandong Warring States period 虞一斩 17.7450 15.5370 38.3381 Jin et al.(1993)
2860 ZY-422 33 Jining, Shandong Shandong Warring States period 虞一斩 17.4580 15.4550 38.0218 Jin et al.(1993)
2861 ZY-423 34 Jining, Shandong Shandong Warring States period 虞一饼 17.6170 15.5020 38.2624 Jin et al.(1993)
2862 ZY-424 36 Jining, Shandong Shandong Warring States period 梁一钣 17.5620 15.4840 38.3835 Jin et al.(1993)
2863 ZY-376 27 Fanchang, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 17.8280 15.5530 38.4746 Jin et al.(1993)
2864 ZY-377 30 Fanchang, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 18.2360 15.6440 38.6439 Jin et al.(1993)
2865 ZY-378 38 Fuyang, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 18.0170 15.5930 38.4267 Jin et al.(1993)
2866 ZY-379 湖北 Hubei (unspecified) Hubei Warring States period 蚁鼻钱 18.2920 15.6410 38.8485 Jin et al.(1993)
2867 ZY-380 11 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 17.7020 15.5140 38.2434 Jin et al.(1993)
2868 ZY-381 13 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 17.7690 15.5370 38.3970 Jin et al.(1993)
2869 ZY-382 5 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 17.6100 15.5340 38.3740 Jin et al.(1993)
2870 ZY-383 9 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 17.5080 15.5180 38.2777 Jin et al.(1993)
2871 ZY-384 12 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 18.1290 15.6380 38.6855 Jin et al.(1993)
2872 ZY-385 2 Feixi, Anhui Anhui Warring States period 蚁鼻钱 18.0610 15.6810 38.8998 Jin et al.(1993)
2873 ZY-104 41 Zhaoqing Songshan, Guangdong Guangdong Warring States period 人首柱形器 18.6810 15.7840 39.1983 Jin et al.(1993)
2874 ZY-105 鼎 Zhaoqing Songshan, Guangdong Guangdong Warring States period 鼎 17.9360 15.5900 38.2952 Jin et al.(1993)
2875 ZY-106 34 Zhaoqing Songshan, Guangdong Guangdong Warring States period 附耳筩 18.5870 15.7620 39.0490 Jin et al.(1993)
2876 ZY-107 20 Luoding Taiping, Guangdong Guangdong Warring States period 剑 18.3950 15.6870 38.8520 Jin et al.(1993)
2877 ZY-108 7 Luoding Taiping, Guangdong Guangdong Warring States period 钺 18.6820 15.7400 39.0510 Jin et al.(1993)
2878 ZY-109 30 Luoding Taiping, Guangdong Guangdong Warring States period 鼎 17.5220 15.6310 38.5450 Jin et al.(1993)