Browse Samples

Clear

37 samples found (page 1/1)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
2359 240670 M1:14 Xiguannancun Shandong The early Warring States period Ding solder(lead) 17.4920 15.6300 38.5510 Zhang et al.(2025)
2360 240671 M1:19 Xiguannancun Shandong The early Warring States period Ding vessel 17.5770 15.6070 38.3730 Zhang et al.(2025)
2361 240672 M1:81 Xiguannancun Shandong The early Warring States period Hu vessel 17.7950 15.6400 38.6380 Zhang et al.(2025)
2362 220532 M1003:D12 Nanmafang Shandong The early Warring States period Bronze sheet 17.6890 15.7300 38.5530 Zhang et al.(2025)
2363 230715 M1003:9-3 Nanmafang Shandong The early Warring States period Spear weapon 17.8850 15.5880 38.2290 Zhang et al.(2025)
2364 230716 M1003:19 Nanmafang Shandong The early Warring States period Shovel 17.5540 15.6120 38.4020 Zhang et al.(2025)
2365 230717 M1003:D16-2 Nanmafang Shandong The early Warring States period Bronze sheet 17.5470 15.5990 38.3100 Zhang et al.(2025)
2366 230718 M1003D16 Nanmafang Shandong The early Warring States period Lead ingot 17.4890 15.6290 38.5410 Zhang et al.(2025)
2367 230719 M1003D53:01 Nanmafang Shandong The early Warring States period Bell 17.4870 15.6270 38.5360 Zhang et al.(2025)
2368 240120 M16:1 Chenjiaxuyao Shandong The early Warring States period Ge weapon 17.6600 15.5630 38.0570 Zhang et al.(2025)
2369 240110 M169:1 Xisun Shandong Early-Middle Warring States period Sword weapon 17.5530 15.5530 37.9290 Zhang et al.(2025)
2370 240111 M169:9 Xisun Shandong Early-Middle Warring States period Ge weapon 18.1800 15.6430 38.5730 Zhang et al.(2025)
2371 220536 M1230PM1:60 Nanmafang Shandong Early-Middle Warring States period Dun vessel 19.8280 15.8380 40.5360 Zhang et al.(2025)
2372 220539 M1350:34 Nanmafang Shandong Early-Middle Warring States period Chariot object 20.9260 16.0350 41.7700 Zhang et al.(2025)
2373 230721 M1350:32 Nanmafang Shandong Early-Middle Warring States period Dun vessel 18.6690 15.7000 39.2210 Zhang et al.(2025)
2374 230722 M1350:19 Nanmafang Shandong Early-Middle Warring States period Zhou vessel 18.9750 15.7400 39.5630 Zhang et al.(2025)
2375 240127 M92:5 Chenjiaxuyao Shandong Early-Middle Warring States period Ge weapon 18.7070 15.7080 39.3080 Zhang et al.(2025)
2376 240128 M92:6 Chenjiaxuyao Shandong Early-Middle Warring States period Chariot object 19.5520 15.8170 40.2460 Zhang et al.(2025)
2377 231016 M24:7 Chenjiaxuyao Shandong Middle Warring States period Ge weapon 19.4410 15.8050 39.9940 Zhang et al.(2025)
2378 240117 M317:2 Xisun Shandong Middle Warring States period Ge weapon 19.2750 15.8160 39.9800 Zhang et al.(2025)
2379 231014 M470:13 Xisun Shandong Middle Warring States period Ge weapon 21.3230 16.0370 42.1550 Zhang et al.(2025)
2380 181163 M6:22 Xiangjiazhuang Shandong Middle Warring States period Ding tripod vessel 17.8870 15.5970 38.3100 Zhang et al.(2025)
2381 240121 M24:2 Chenjiaxuyao Shandong Middle Warring States period Bronze sheet 18.5870 15.7390 38.9840 Zhang et al.(2025)
2382 231015 M24:6 Chenjiaxuyao Shandong Middle Warring States period Ge weapon 20.3240 15.9720 41.3220 Zhang et al.(2025)
2383 231017 M24:8 Chenjiaxuyao Shandong Middle Warring States period Arrowhead weapon 20.2020 15.9470 40.4780 Zhang et al.(2025)
2384 240129 M103:1 Chenjiaxuyao Shandong Middle Warring States period Mirror 18.8440 15.7180 39.2790 Zhang et al.(2025)
2549 181198 M1:47 Zhangjiazhuang Shandong Late Warring States period Ding vessel 20.4510 15.9370 42.3760 Zhang et al.(2025)
2550 240123 M76:1 Chenjiaxuyao Shandong Late Warring States period Belt hook 19.5710 15.8100 39.6240 Zhang et al.(2025)
2551 240126 M78:1 Chenjiaxuyao Shandong Late Warring States period Sword weapon 18.6040 15.7260 39.0040 Zhang et al.(2025)
2552 240678 M235:1 Zijianghuayuan Shandong Late Warring States period Hu vessel 17.6710 15.5340 38.3970 Zhang et al.(2025)
2553 240679 M235:4 Zijianghuayuan Shandong Late Warring States period Ding lid 17.6990 15.5210 38.4580 Zhang et al.(2025)
2554 240680 M235:3 Zijianghuayuan Shandong Late Warring States period Ding lid 17.8560 15.5560 38.6660 Zhang et al.(2025)
2555 240681 M235:6 Zijianghuayuan Shandong Late Warring States period Mirror 18.4740 15.6730 38.9720 Zhang et al.(2025)
2560 240112 M171:4 Xisun Shandong Late Warring States period-Early Western Han Ring 18.9160 15.7290 39.5080 Zhang et al.(2025)
2561 240113 M171:8 Xisun Shandong Late Warring States period-Early Western Han Disc 19.4700 15.8180 39.9450 Zhang et al.(2025)
2569 201026 K1 Dawu Qi King Tomb Shandong Early Western Han Lei vessel 17.3390 15.4470 37.8510 Zhang et al.(2025)
2570 201027 K1 Dawu Qi King Tomb Shandong Early Western Han Hu vessel 17.4780 15.4740 38.0230 Zhang et al.(2025)