Browse Samples

Clear

41 samples found (page 1/1)

IDLab No.Original No.SiteProvincePeriod Object²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴PbReference
2395 Y-34 LC0047 Liangercun Shandong The middle Warring States period Bronze Pieces 20.4790 15.9840 41.1860 Wu et al.(2025)
2396 Y-35 Liangercun Shandong The middle Warring States period Knocker 20.5840 16.0030 41.6520 Wu et al.(2025)
2397 Y-36 LC0044 Liangercun Shandong The middle Warring States period Dou vessel 19.2960 15.8120 40.1300 Wu et al.(2025)
2398 JL1 LC0001 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.8380 15.7460 39.4610 Wu et al.(2025)
2399 JL2 LC0002 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 19.3780 15.8250 40.0510 Wu et al.(2025)
2400 JL3 LC0003 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 19.7900 15.8830 40.5100 Wu et al.(2025)
2401 JL4 LC0004 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 19.0440 15.7810 39.7000 Wu et al.(2025)
2402 JL6 LC0007 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.6730 15.7060 39.2630 Wu et al.(2025)
2403 JL7 LC0018 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.4410 15.6600 38.9860 Wu et al.(2025)
2404 JL8 LC0008 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.9750 15.7370 39.5660 Wu et al.(2025)
2405 JL9 LC0009 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.6190 15.6860 39.2140 Wu et al.(2025)
2406 JL10 LC0011 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.5110 15.6660 39.0470 Wu et al.(2025)
2407 JL11 LC0012 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 17.7210 15.5520 38.2150 Wu et al.(2025)
2408 JL12 LC0013 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 17.9650 15.5790 38.4550 Wu et al.(2025)
2409 JL13 LC0015 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 17.5960 15.5330 38.0900 Wu et al.(2025)
2410 JL14 LC0016 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 17.6130 15.5330 38.1020 Wu et al.(2025)
2411 JL15 LC0017 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 17.7230 15.5540 38.2220 Wu et al.(2025)
2412 JL16 LC0019 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.6800 15.7070 39.2700 Wu et al.(2025)
2413 JL17 LC0020 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 17.9660 15.5600 38.4580 Wu et al.(2025)
2414 JL18 LC0021 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.1260 15.5790 38.6180 Wu et al.(2025)
2415 JL19 LC0022 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.1700 15.5860 38.6680 Wu et al.(2025)
2416 JL20 LC0023 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.3030 15.6230 38.8380 Wu et al.(2025)
2417 JL21 LC0024 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.3470 15.6100 38.8610 Wu et al.(2025)
2418 JL22 LC0025 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 17.9880 15.5550 38.4710 Wu et al.(2025)
2419 JL23 LC0026 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.0180 15.5640 38.5050 Wu et al.(2025)
2420 JL24 LC0027 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 17.8540 15.5270 38.3100 Wu et al.(2025)
2421 JL25 LC0028 Liangercun Shandong The middle Warring States period Goudiao 18.3880 15.6240 38.9160 Wu et al.(2025)
2422 JL26 LC0014 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.4390 15.6580 38.9800 Wu et al.(2025)
2423 JL27 LC0019 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.5060 15.6700 39.0460 Wu et al.(2025)
2424 JL28 LC0010 Liangercun Shandong The middle Warring States period Chime 18.5340 15.6830 39.1020 Wu et al.(2025)
2425 JL29 LC0032 Liangercun Shandong The middle Warring States period Mat Press 18.0340 15.6030 38.5560 Wu et al.(2025)
2426 JL30 LC0033 Liangercun Shandong The middle Warring States period Mat Press 17.8900 15.5430 38.3650 Wu et al.(2025)
2427 JL31 LC0039 Liangercun Shandong The middle Warring States period Dou vessel 19.2360 15.8100 40.2060 Wu et al.(2025)
2428 JL32 LC0029 Liangercun Shandong The middle Warring States period Dou vessel 20.2530 15.9530 41.0510 Wu et al.(2025)
2429 JL33 LC0030 Liangercun Shandong The middle Warring States period Dou vessel 20.0270 15.9140 41.0890 Wu et al.(2025)
2430 JL34 LC0031 Liangercun Shandong The middle Warring States period Dou lid 19.1870 15.7970 39.9680 Wu et al.(2025)
2431 JL35 Liangercun Shandong The middle Warring States period Ring 21.3280 16.1130 42.7440 Wu et al.(2025)
2432 JL36 LC0034 Liangercun Shandong The middle Warring States period Lei vessel 19.2050 15.7990 39.8910 Wu et al.(2025)
2433 JL37 LC0045 Liangercun Shandong The middle Warring States period Pot 19.5800 15.8360 40.2400 Wu et al.(2025)
2434 JL38 Liangercun Shandong The middle Warring States period Bronze Mirror 19.1300 15.7850 40.3670 Wu et al.(2025)
2435 JL39 Liangercun Shandong The middle Warring States period Bronze Pieces 18.4270 15.6920 38.9810 Wu et al.(2025)