Ore Database

Hsu & Sabatini (2019) — 5,886 geological ore samples

Clear

5886 samples found (page 80/118)

Sample No.SpecimenSite (English)Admin Province Metal ProvinceMetal Type ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb QualityReference
SS97074 galena Fulongchang Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.6720 15.6520 38.9270 Good 徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
SS97075 galena Fulongchang Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.6800 15.6630 38.9630 Good 徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
S01015 galena Huangzhuchang Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.6730 15.7400 39.3140 Good 徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
S01217 galena Weixibachi Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.7350 15.7510 39.3870 Good 徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
CHTO② galena Caizide Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.7390 15.8960 39.4490 Bad 陈式房等1991.徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
CLD3-1® galena Caizide Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.5780 15.7360 38.9080 Bad 陈式房等1991.徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
CLD3-7® galena Caizide Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.5850 15.7050 38.7920 Bad 陈式房等1991.徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
CTW4® galena Caizide Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.5900 15.7060 38.8100 Bad 陈式房等1991.徐启东.2004.云南兰坪北部铜多金属矿化区成矿流体流动与矿化分带.矿床地質23(4): 452-463
DP4-3(1) galena Dapingzhang Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.3200 15.5330 37.9750 Good 钟宏.2000.云南大平掌铜多金属矿床硫、铅、氢、氧同位素地球化学.地球化學29(2): 136-142
DP4-3(2) galena Dapingzhang Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.3100 15.5160 37.9030 Good 钟宏.2000.云南大平掌铜多金属矿床硫、铅、氢、氧同位素地球化学.地球化學29(2): 136-142
ZMTW01-1 galena Zhuoma Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.0959 15.6118 38.2515 Good 金灿海.2013.云南卓玛铅锌矿床地球化学特征及矿床成因.中國地質40(6): 1902-1911
ZMTW01-2 galena Zhuoma Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.0998 15.6144 38.2624 Good 金灿海.2013.云南卓玛铅锌矿床地球化学特征及矿床成因.中國地質40(6): 1902-1911
ZMTW02-1 galena Zhuoma Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.1119 15.6191 38.2918 Good 金灿海.2013.云南卓玛铅锌矿床地球化学特征及矿床成因.中國地質40(6): 1902-1911
ZMTW02-2 galena Zhuoma Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.0988 15.6144 38.2635 Good 金灿海.2013.云南卓玛铅锌矿床地球化学特征及矿床成因.中國地質40(6): 1902-1911
LZP1.-1 galena Liziping Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.6816 15.6831 39.0267 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
LL3-1 galena Lailong Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.5336 15.6727 38.7012 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
JDJ1-5 galena Jinding Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.4522 15.6651 38.7107 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
PMP1-2 galena Jinding Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.4404 15.6641 38.7031 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
PMP1-1 galena Jinding Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.4373 15.6625 38.6956 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
HCS1-1 galena Baiyangping Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.7772 15.6844 38.9879 Good 赵海滨.2006.滇西兰坪盆地中北部铜多金属矿床成矿地质特征.中国地质大学博士論文
F2-8.2 galena Jinding Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.4407 15.6583 38.6772 Good 郝宏达.2017.金顶超大型铅锌矿床的成矿金属来源.礦床地質36(2): 379-390
LP08-1 galena Jinding Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.4292 15.6536 38.6610 Good 郝宏达.2017.金顶超大型铅锌矿床的成矿金属来源.礦床地質36(2): 379-390
J21444 galena Jinding Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.4377 15.6555 38.6703 Good 郝宏达.2017.金顶超大型铅锌矿床的成矿金属来源.礦床地質36(2): 379-390
JD10-34 galena Jinding Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.4385 15.6565 38.6734 Good 郝宏达.2017.金顶超大型铅锌矿床的成矿金属来源.礦床地質36(2): 379-390
JD10407 galena Jinding Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.4429 15.6525 38.6624 Good 郝宏达.2017.金顶超大型铅锌矿床的成矿金属来源.礦床地質36(2): 379-390
N-7 galena Luchun Yunnan Sanjiang Polymetallic 18.5365 15.6462 38.6117 Good 赵灿华.2011.云南德钦鲁春铜铅锌多金属矿同位素及矿床成因.雲南地質30(1): 32-37
83DX-1 feldspar Deqing-Zhongdian Yunnan Sanjiang 18.1670 15.4980 38.3660 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
83DX-2 feldspar Deqing-Zhongdian Yunnan Sanjiang 18.3530 15.5070 38.4140 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
83DX-3 feldspar Deqing-Zhongdian Yunnan Sanjiang 17.9360 15.4040 38.2250 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
82RH43 feldspar Yunlong Yunnan Sanjiang 17.9130 15.4680 38.3140 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
82RH44 feldspar Yunlong Yunnan Sanjiang 18.2120 15.4880 37.9330 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
82RH45 feldspar Yunlong Yunnan Sanjiang 18.1090 15.4920 38.0950 Good 张乾.2002.滇西地区上地幔铅同位素组成的确定及其应用.地質地球化學30(3): 1-6
XY-1033 galena Xiyi Yunnan Sanjiang Pb-Zn 19.0440 15.6610 38.8800 Good 聂飞.2015.云南保山西邑铅锌矿床硫铅同位素地球化学特征研究.岩石學報31(5): 327-334
XY-1049 galena Xiyi Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.7570 15.6160 38.5960 Good 聂飞.2015.云南保山西邑铅锌矿床硫铅同位素地球化学特征研究.岩石學報31(5): 327-334
XY4055. galena Xiyi Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.5470 15.6340 38.6090 Good 聂飞.2015.云南保山西邑铅锌矿床硫铅同位素地球化学特征研究.岩石學報31(5): 327-334
XY4067 galena Xiyi Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.5710 15.6170 38.5560 Good 聂飞.2015.云南保山西邑铅锌矿床硫铅同位素地球化学特征研究.岩石學報31(5): 327-334
XY4068 galena Xiyi Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.6550 15.6080 38.5410 Good 聂飞.2015.云南保山西邑铅锌矿床硫铅同位素地球化学特征研究.岩石學報31(5): 327-334
18 galena Luziyuan Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.2240 15.6970 38.3810 Good 夏庆霖.2005.云南芦子园铅锌矿床地球化学、流体包裹体及稳定同位素特征.地球科學-中國地質大學學報30(2): 177-186
19 galena Luziyuan Yunnan Sanjiang Pb-Zn 18.3380 15.8490 38.8740 Good 夏庆霖.2005.云南芦子园铅锌矿床地球化学、流体包裹体及稳定同位素特征.地球科學-中國地質大學學報30(2): 177-186
XK234-X1 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5780 15.5610 38.7240 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
XK254-1 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5420 15.5230 38.6230 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5050x.3-1 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5820 15.5680 38.7500 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5050X3-2 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5720 15.5670 38.7570 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5051 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.6060 15.6040 38.8620 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5051-Xi galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.6080 15.5900 38.7980 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5051-X2 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5610 15.5520 38.6760 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5051-Xa galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5610 15.5520 38.6590 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
40 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5450 15.5490 38.7160 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
L.5041-X2 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5840 15.5650 38.7250 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38
XKIO4-K3 galena Daping Yunnan Sanjiang Au 18.5080 15.5080 38.5800 Bad 韓潤生.1990.从元阳金矿铅同位素组成特征论矿床成因.昆明工學院學報15(6): 29-38