Ore Database

Hsu & Sabatini (2019) — 5,886 geological ore samples

Clear

5886 samples found (page 90/118)

Sample No.SpecimenSite (English)Admin Province Metal ProvinceMetal Type ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb QualityReference
MXLZK072-115 galena Maxionglang Tibet Tibet Pb-Zn 18.6340 15.7630 39.2810 Good 王立强.2014.西藏玛雄郎铅锌矿区那舵松多矿段黑云母40Ar-39Ar年代学及硫、铅同位素地球化学.大地構造與成矿學38(4): 954-961
CZC-12-2 galena Chacangcuo Tibet Tibet Cu-Pb-Zn 18.6600 15.7230 39.2480 Good 姜军胜.2015.西藏查藏错铜铅锌矿床成因-C-H-O-S-Pb同位素制约. 地球科學-中國地質大學學報40(6): 1006-1016
CZC-14-2 galena Chacangcuo Tibet Tibet Cu-Pb-Zn 18.6870 15.7520 39.3360 Good 姜军胜.2015.西藏查藏错铜铅锌矿床成因-C-H-O-S-Pb同位素制约. 地球科學-中國地質大學學報40(6): 1006-1016
CZC-15-2 galena Chacangcuo Tibet Tibet Cu-Pb-Zn 18.7260 15.7930 39.4800 Good 姜军胜.2015.西藏查藏错铜铅锌矿床成因-C-H-O-S-Pb同位素制约. 地球科學-中國地質大學學報40(6): 1006-1016
CZC-18-2 galena Chacangcuo Tibet Tibet Cu-Pb-Zn 18.6630 15.7210 39.2310 Good 姜军胜.2015.西藏查藏错铜铅锌矿床成因-C-H-O-S-Pb同位素制约. 地球科學-中國地質大學學報40(6): 1006-1016
CZC-19-2 galena Chacangcuo Tibet Tibet Cu-Pb-Zn 18.6940 15.7580 39.3620 Good 姜军胜.2015.西藏查藏错铜铅锌矿床成因-C-H-O-S-Pb同位素制约. 地球科學-中國地質大學學報40(6): 1006-1016
93159 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6150 15.6200 38.9470 Bad 杜光树等1998.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
92034 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6050 15.6050 38.9040 Bad 杜光树等1998.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JP1-21 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.1500 15.4800 38.8500 Good 姚鵬.2000.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
93159 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6200 15.6200 38.9500 Good 姚鵬.2000.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
92034 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6100 15.6100 38.9100 Good 姚鵬.2000.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JM-03 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.7280 15.6080 38.9610 Good 曲晓明等2001.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JM-17 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.7520 15.6330 39.0470 Good 曲晓明等2001.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JMKSH3 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6610 15.6860 39.1350 Good 李永胜.2009.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JMKSH8 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6030 15.6430 39.0010 Good 李永胜.2009.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JMK5602-189.5 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.6400 15.6690 39.0860 Good 李永胜.2009.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
JMY-17 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.7520 15.6330 39.0740 Good Qu et al. 2007.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
YXK-20 galena Jiama Tibet Tibet Polymetallic 18.5880 15.6340 39.0100 Good Qu et al. 2007.節錄於郭文铂.2014.西藏甲玛铜多金属矿床流体、成矿物质来源的地球化学约束.中國地質41(2): 510-528
SZ-09-45 galena Shesuo Tibet Tibet Cu 18.7740 15.7560 39.3300 Good 李运.2014.西藏北部舍索与拉屋铜矿床硫化物铅同位素特征.沉积与特提斯地质34(3): 96-105
SZ-09-46 galena Shesuo Tibet Tibet Cu 18.7520 15.7290 39.2350 Good 李运.2014.西藏北部舍索与拉屋铜矿床硫化物铅同位素特征.沉积与特提斯地质34(3): 96-105
LW-2-2 galena Lawu Tibet Tibet Cu 18.7520 15.8220 39.5440 Good 李运.2014.西藏北部舍索与拉屋铜矿床硫化物铅同位素特征.沉积与特提斯地质34(3): 96-105
LW-2-7 galena Lawu Tibet Tibet Cu 18.6940 15.7360 39.2690 Good 李运.2014.西藏北部舍索与拉屋铜矿床硫化物铅同位素特征.沉积与特提斯地质34(3): 96-105
LW-2-45 galena Lawu Tibet Tibet Cu 18.7180 15.7740 39.4070 Good 李运.2014.西藏北部舍索与拉屋铜矿床硫化物铅同位素特征.沉积与特提斯地质34(3): 96-105
BP067gal galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.8250 15.7180 39.4630 Good 周雄.2012.西藏邦铺钼铜多金属矿床硫、铅同位素地球化学特征.地质与勘探48(1): 24-30
BP076gal galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.7520 15.7150 39.3520 Good 周雄.2012.西藏邦铺钼铜多金属矿床硫、铅同位素地球化学特征.地质与勘探48(1): 24-30
BP141gal galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.7630 15.7120 39.3480 Good 周雄.2012.西藏邦铺钼铜多金属矿床硫、铅同位素地球化学特征.地质与勘探48(1): 24-30
PD13-7 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.8500 15.8240 39.7260 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
PD13-17 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.7410 15.6930 39.2790 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
PD15-13 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.8030 15.7890 39.5520 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
PD15-17 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.8210 15.7890 39.6050 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
BP-02 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.7740 15.6450 39.2120 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
BP-16 galena Bangpu Tibet Tibet Polymetallic 18.7750 15.6580 39.3140 Good 王立强.2012.西藏邦铺铅锌矿床S、Pb、C、O同位素组成及成矿物质来源研究.地球學報33(4): 435-443
YE1 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.6920 15.6890 39.1960 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
N4 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7620 15.7070 39.3170 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YN6 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7920 15.7200 39.3690 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ4 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7330 15.7360 39.3130 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ5 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7250 15.6880 39.2020 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ7 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7860 15.7050 39.3170 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ11 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.9230 15.7130 39.5260 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ12 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7680 15.7190 39.3180 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ13 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7180 15.7280 39.3120 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ20 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.6830 15.6840 39.0900 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ22 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7870 15.7090 39.3450 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
YQ25 galena Youkalang Tibet Tibet Ag-Pb 18.7120 15.6910 39.1780 Good 冯志兴.2011.西藏尤卡朗铅银矿床成矿作用初步研究.矿床地質30(3): 469-476
DZL-1-F galena Dongzhongla Tibet Tibet Pb-Zn 18.6293 15.6999 39.0824 Good 闫国强.2011.西藏洞中拉铅锌矿床S、Pb同位素组成对成矿物质来源的示踪.甘肅地質20(2): 35-39, 65
DZL-5-F galena Dongzhongla Tibet Tibet Pb-Zn 18.6280 15.6982 39.0777 Good 闫国强.2011.西藏洞中拉铅锌矿床S、Pb同位素组成对成矿物质来源的示踪.甘肅地質20(2): 35-39, 65
LM-4 galena Longmala Tibet Tibet Polymetallic 18.6490 15.7112 39.1600 Good 付强.2013.西藏冈底斯北部矽卡岩型铁(铜)矿床成矿作用研究.中國地質大學碩士論文
LM-24 galena Longmala Tibet Tibet Polymetallic 18.6590 15.7200 39.1820 Good 付强.2013.西藏冈底斯北部矽卡岩型铁(铜)矿床成矿作用研究.中國地質大學碩士論文
LM-26 galena Longmala Tibet Tibet Polymetallic 18.6540 15.7170 39.1740 Good 付强.2013.西藏冈底斯北部矽卡岩型铁(铜)矿床成矿作用研究.中國地質大學碩士論文
LM-27 galena Longmala Tibet Tibet Polymetallic 18.6480 15.7120 39.1590 Good 付强.2013.西藏冈底斯北部矽卡岩型铁(铜)矿床成矿作用研究.中國地質大學碩士論文