Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 21/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1001 M40:27 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵管 ICP-OES 76.010 8.160 8.950 0.190 0.002 0.600 0.960 0.019 0.140 Zhao (2005)
1002 M40:43 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軓 ICP-OES 71.040 14.700 3.180 0.280 0.008 0.270 0.079 0.005 0.061 Zhao (2005)
1003 M40:34 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Axe weapon / 斧 ICP-OES 84.180 3.880 4.000 0.200 0.005 0.510 0.001 0.039 0.120 Zhao (2005)
1004 M40:5 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 轭首 ICP-OES 75.450 13.240 2.320 0.220 0.011 0.940 0.001 0.019 0.110 Zhao (2005)
1005 M40:29 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軎 ICP-OES 76.010 8.160 8.950 0.190 0.002 0.600 0.960 0.019 0.140 Zhao (2005)
1006 M40:14 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 79.810 8.160 3.650 0.250 0.004 0.044 0.001 0.005 0.033 Zhao (2005)
1007 M40:16 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 85.960 10.430 0.084 0.410 0.014 0.051 0.001 0.008 0.026 Zhao (2005)
1008 M41:l Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Fragment / 残片 ICP-OES 72.230 19.960 7.820 0.135 0.004 0.074 0.037 0.018 0.051 Zhao (2005)
1009 M41:5 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Fragment / 残片 ICP-OES 54.780 15.050 1.500 0.125 — 0.054 0.027 0.005 0.053 Zhao (2005)
1010 M41 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Fragment / 残片 ICP-OES 74.890 20.590 1.700 0.158 0.005 0.074 0.035 0.017 0.054 Zhao (2005)
1011 M41:6 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 轭 ICP-OES 69.040 10.420 14.500 0.188 0.007 0.219 0.093 0.012 0.181 Zhao (2005)
1012 M41:10 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 71.600 10.500 18.600 0.658 0.009 0.393 0.054 0.029 0.067 Zhao (2005)
1013 M41:11 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 68.540 15.120 7.490 0.849 0.005 0.273 0.181 0.011 0.139 Zhao (2005)
1014 M41:14 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Axe weapon / 斧 ICP-OES 67.510 6.010 24.070 0.410 0.005 0.230 0.069 0.019 0.096 Zhao (2005)
1015 M41:16 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 78.740 13.270 0.150 0.083 0.005 0.036 0.001 0.003 0.026 Zhao (2005)
1016 M41:15 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 84.960 12.810 0.760 0.082 0.002 0.210 0.001 0.006 0.023 Zhao (2005)
1017 M41:17 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Adze tool / 锛 ICP-OES 67.790 5.190 23.290 0.062 0.001 0.170 0.056 0.018 0.085 Zhao (2005)
1018 M41:28 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chisel weapon / 凿 ICP-OES 68.620 5.670 24.600 0.210 0.003 0.220 0.085 0.021 0.100 Zhao (2005)
1019 M41:29 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Column ornament / 柱饰 ICP-OES 84.130 11.300 3.610 0.450 0.004 0.700 0.100 0.026 0.055 Zhao (2005)
1020 M41:31 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵管 ICP-OES 80.270 9.160 9.790 0.075 0.015 0.533 0.213 0.031 0.209 Zhao (2005)
1021 N41:43 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軓 ICP-OES 72.000 8.710 16.520 0.170 0.008 0.430 0.170 0.018 0.096 Zhao (2005)
1022 N41:35 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵板 ICP-OES 68.180 9.910 18.300 0.550 0.072 0.370 0.110 0.016 0.077 Zhao (2005)
1023 M41:37 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軎 ICP-OES 63.580 11.200 6.460 0.216 0.019 0.326 0.085 0.023 0.079 Zhao (2005)
1024 M41:42 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Knife weapon / 刀 ICP-OES 61.880 6.300 1.970 0.160 0.016 0.091 3.020 0.008 0.067 Zhao (2005)
1025 M45:3 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 85.860 13.410 1.240 0.071 0.004 0.240 0.001 0.011 0.040 Zhao (2005)
1026 M45:20 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 76.430 11.130 2.980 0.026 0.002 0.650 0.140 0.008 1.240 Zhao (2005)
1027 M45:22 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軓 ICP-OES 56.890 10.610 20.940 0.570 0.044 0.560 0.067 0.007 0.110 Zhao (2005)
1028 M45:30 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵管 ICP-OES 83.480 7.830 5.370 0.270 0.013 0.370 0.001 0.008 0.089 Zhao (2005)
1029 M45:31 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵板 ICP-OES 61.430 11.010 24.840 0.540 0.019 0.620 0.001 0.008 0.110 Zhao (2005)
1030 M45:32 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Bow-shaped object / 弓形器 ICP-OES 60.860 6.630 16.850 10.660 0.022 0.770 0.086 0.001 0.120 Zhao (2005)
1031 M45:33 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Knife weapon / 刀 ICP-OES 77.110 8.940 8.660 0.250 0.004 0.310 0.001 0.017 0.110 Zhao (2005)
1032 M45:34 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Whip / 鞭策 ICP-OES 64.580 8.500 21.480 2.740 0.012 0.860 0.065 0.001 0.160 Zhao (2005)
1033 M45:6 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 轭 ICP-OES 54.150 5.080 15.890 0.220 0.013 0.450 0.110 0.001 0.120 Zhao (2005)
1034 131:15 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 79.490 12.620 1.360 0.250 0.009 0.093 0.001 0.009 0.049 Zhao (2005)
1035 131:2 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 轭 ICP-OES 65.840 13.130 11.240 0.195 — 0.965 0.163 0.024 0.154 Zhao (2005)
1036 131:11 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵管 ICP-OES 65.310 14.200 11.710 0.078 0.018 0.648 0.144 0.032 0.113 Zhao (2005)
1037 131:1 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 轭 ICP-OES 77.860 10.520 6.540 0.200 0.002 0.510 0.001 0.039 0.120 Zhao (2005)
1038 131:15 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 軓 ICP-OES 74.450 14.260 6.540 0.290 0.014 0.120 0.042 0.001 0.033 Zhao (2005)
1039 132:14 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 88.430 9.070 0.320 0.016 0.006 0.055 0.046 0.001 0.026 Zhao (2005)
1040 132:22 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Chariot accessory / 踵板 ICP-OES 73.680 10.510 8.020 0.490 0.004 0.110 0.001 0.003 0.026 Zhao (2005)
1041 M11:88 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 圆鼎 ICP-OES 60.200 10.500 5.860 0.237 0.007 0.168 0.027 0.030 0.108 Zhao (2005)
1042 M11:110 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Cup / 角 ICP-OES 80.100 12.400 0.680 0.301 0.005 0.126 0.005 0.013 0.039 Zhao (2005)
1043 M11:82 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 方鼎 ICP-OES 73.900 10.300 5.300 1.270 0.005 0.134 0.030 0.016 0.061 Zhao (2005)
1044 M11:85 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 圆鼎 ICP-OES 69.200 6.660 16.900 0.209 0.006 0.497 0.077 0.012 0.068 Zhao (2005)
1045 M11:79 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gui vessel / 簋 ICP-OES 72.500 12.500 0.234 0.261 — 0.059 0.038 0.002 0.074 Zhao (2005)
1046 M11:93 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 圆鼎 ICP-OES 70.300 6.870 16.500 1.450 0.297 0.982 0.206 0.003 0.093 Zhao (2005)
1047 M11: 94 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 大圆鼎 ICP-OES 68.740 7.900 22.060 0.560 0.011 0.340 0.120 0.015 0.110 Zhao (2005)
1048 M11: 113 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 68.100 6.060 5.640 0.196 0.007 0.263 0.069 0.015 0.138 Zhao (2005)
1049 M11: 78 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Yan vessel / 甗 ICP-OES 68.700 2.920 11.000 0.784 0.004 0.076 0.016 0.015 0.045 Zhao (2005)
1050 M11:7 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 74.890 12.560 13.600 0.176 0.003 0.301 0.234 0.014 0.128 Zhao (2005)