Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 22/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1051 M11: 16 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 76.290 13.400 9.190 0.096 0.002 0.197 0.092 0.019 0.092 Zhao (2005)
1052 M11: 95 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jia / 斝 ICP-OES 63.300 9.620 20.890 0.708 0.005 0.202 0.088 0.017 0.102 Zhao (2005)
1053 M11: 89 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 圆鼎 ICP-OES 80.080 18.370 2.570 0.083 0.004 0.196 0.024 0.049 0.125 Zhao (2005)
1054 M11: 108 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 79.910 17.560 3.580 1.670 0.009 0.161 0.019 0.022 0.093 Zhao (2005)
1055 M11:5 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 71.860 15.140 9.130 0.121 0.001 — 0.093 0.021 0.103 Zhao (2005)
1056 M11: 92 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 方鼎 ICP-OES 73.850 18.060 5.660 1.090 0.001 0.237 0.077 0.022 0.074 Zhao (2005)
1057 M11: 100 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 78.120 11.280 0.137 0.110 — 0.019 0.003 0.006 0.021 Zhao (2005)
1058 M11:71 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Pan / 盘 ICP-OES 67.410 15.250 12.430 0.916 0.006 0.481 0.091 0.026 0.059 Zhao (2005)
1059 M11: 80 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Ding vessel / 圆鼎 ICP-OES 67.360 13.810 19.040 0.216 — 0.439 — 0.019 0.128 Zhao (2005)
1060 M11:91 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 62.050 2.990 28.670 0.067 0.006 0.350 0.130 0.013 0.120 Zhao (2005)
1061 M1l:101 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou He verssel / 盉 ICP-OES 76.240 17.020 7.410 0.543 0.003 0.439 0.182 0.029 0.117 Zhao (2005)
1062 M1l:2 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 77.860 15.900 3.910 0.079 — 0.245 0.030 0.009 0.087 Zhao (2005)
1063 M11:102 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 74.310 17.460 7.940 0.803 0.012 0.205 0.121 0.022 0.070 Zhao (2005)
1064 M1l:104 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 79.750 12.830 3.430 1.657 0.006 0.108 0.013 0.028 0.067 Zhao (2005)
1065 M11:105 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 77.030 15.540 0.301 0.228 0.002 0.019 0.004 0.009 0.018 Zhao (2005)
1066 M11:l Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Spear / 矛 ICP-OES 73.060 18.770 0.282 0.041 — 0.048 0.010 0.282 0.091 Zhao (2005)
1067 M11:44 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 73.450 27.170 1.869 0.017 — 0.091 0.010 0.007 0.036 Zhao (2005)
1068 M11:67 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Arrowhead weapon / 镞 ICP-OES 76.990 14.070 0.460 0.134 0.003 0.043 0.008 0.005 0.112 Zhao (2005)
1069 M11:103 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Zhi vessel / 觯 ICP-OES 80.390 12.420 0.430 0.260 0.029 0.270 0.001 0.010 0.033 Zhao (2005)
1070 M11:11l Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Wine container / 卣 ICP-OES 75.980 12.210 5.870 0.140 0.002 0.032 0.001 0.007 0.039 Zhao (2005)
1071 M11:15 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 81.500 11.190 0.510 0.120 0.004 0.052 0.021 0.001 0.110 Zhao (2005)
1072 M11:96 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Hu verssel / 壶 ICP-OES 74.780 12.240 0.140 0.260 0.003 0.046 0.075 0.001 0.120 Zhao (2005)
1073 M11:112 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Wine container / 提梁卣 ICP-OES 77.550 15.260 5.540 0.120 0.002 0.120 0.003 0.017 0.088 Zhao (2005)
1074 M11:114 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Cup / 角 ICP-OES 81.300 13.800 1.560 0.519 0.005 0.133 0.019 0.019 0.056 Zhao (2005)
1075 M11:106 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Hoop / 铜箍 ICP-OES 52.700 14.280 4.660 0.559 — 0.146 0.052 0.024 0.119 Zhao (2005)
1076 M11:98 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 78.830 13.180 4.630 1.384 — 0.126 0.013 0.021 0.076 Zhao (2005)
1077 M11:113 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue foot / 爵足 ICP-OES 78.480 12.210 0.240 1.374 0.003 0.105 0.004 0.016 0.065 Zhao (2005)
1078 M11:26 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Whip / 鞭策 ICP-OES 66.150 10.130 18.290 0.601 — 0.101 0.018 0.014 0.051 Zhao (2005)
1079 M11:73 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 78.160 18.550 0.070 0.111 0.002 0.090 0.009 0.009 0.079 Zhao (2005)
1080 M11:49 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 62.500 4.310 29.050 0.047 0.005 0.380 0.130 0.013 0.110 Zhao (2005)
1081 M11:57 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 63.180 4.490 25.690 0.091 0.010 0.170 0.072 0.013 0.033 Zhao (2005)
1082 M34:11 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Zhi vessel / 觯 ICP-OES 68.710 8.720 5.130 0.058 0.002 0.273 0.054 0.009 0.072 Zhao (2005)
1083 M34:12 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 73.690 14.820 7.270 0.169 0.066 0.342 0.095 0.035 0.161 Zhao (2005)
1084 M121:14 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 76.900 18.900 0.505 0.083 0.004 0.063 0.019 0.008 0.021 Zhao (2005)
1085 M121:6 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 63.000 1.000 0.370 0.076 0.001 0.094 0.005 0.016 0.042 Zhao (2005)
1086 M121:2 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 72.950 21.770 3.870 0.893 — 0.114 0.039 0.005 0.059 Zhao (2005)
1087 M121:3 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Zun vessel / 尊 ICP-OES 70.900 17.000 3.490 0.434 0.007 0.042 0.079 0.019 0.077 Zhao (2005)
1088 M121:7 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 73.200 19.700 3.570 0.216 0.008 0.183 0.071 0.031 0.073 Zhao (2005)
1089 M121:5 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 84.520 10.340 1.740 0.750 0.008 0.120 0.026 0.026 0.068 Zhao (2005)
1090 M110:4 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 81.800 9.870 4.000 0.134 0.004 0.273 0.076 0.024 0.086 Zhao (2005)
1091 M110:2 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 79.790 16.050 0.058 0.642 — 0.157 0.007 0.014 0.085 Zhao (2005)
1092 M201:9 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Adze tool / 锛 ICP-OES 83.810 11.950 2.940 0.024 0.001 0.460 0.083 0.013 0.090 Zhao (2005)
1093 M201:13 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Gu vessel / 觚 ICP-OES 79.400 11.200 3.010 0.124 0.012 0.819 0.069 0.011 0.065 Zhao (2005)
1094 M201:12 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-OES 75.800 0.125 12.600 0.590 0.014 1.010 4.060 0.024 0.222 Zhao (2005)
1095 M201:15 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Knife weapon / 刀 ICP-OES 84.200 8.260 5.580 0.046 0.006 0.530 0.220 0.015 0.095 Zhao (2005)
1096 M201:18 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 72.200 0.059 21.270 0.070 0.011 1.130 3.920 0.027 0.270 Zhao (2005)
1097 M201:65 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-OES 59.630 8.340 24.340 1.080 0.005 0.540 0.130 0.003 0.078 Zhao (2005)
1098 M201:104 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Spear / 矛 ICP-OES 60.660 3.200 34.160 0.110 0.009 0.440 0.110 0.049 0.045 Zhao (2005)
1099 M203:3 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Bell / 铃 ICP-OES 85.120 3.660 3.090 0.078 0.003 0.140 0.069 0.014 0.065 Zhao (2005)
1100 M206:126 Qianzhangda Cemetery Shandong Early phase of the Early Western Zhou Helmet / 冑 ICP-OES 77.310 8.280 18.390 0.439 0.004 0.939 0.231 0.048 0.114 Zhao (2005)