Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 31/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1501 M111:61 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Halberd / 铜戟 ICP-AES — — — 0.003 0.000 0.006 0.003 0.003 0.003 Yu.(2015)
1502 M111:64 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-AES — — — 0.017 0.002 0.092 0.011 0.002 0.008 Yu.(2015)
1503 M111:67 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.009 0.001 0.004 0.006 0.003 0.001 Yu.(2015)
1504 M111:76 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Halberd / 铜戟 ICP-AES — — — 0.002 0.000 0.001 0.005 0.001 0.005 Yu.(2015)
1505 M111:77 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-AES — — — 0.134 0.001 0.023 0.015 0.001 0.001 Yu.(2015)
1506 M111:78 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Horse accessory-Xi / 铜錫 ICP-AES — — — 0.002 0.001 0.015 0.016 0.003 0.004 Yu.(2015)
1507 M111:84 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 大鼎 ICP-AES — — — 0.318 0.003 0.027 0.016 0.004 0.004 Yu.(2015)
1508 M111:84 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 大鼎 ICP-AES — — — 0.318 0.003 0.027 0.016 0.004 0.004 Yu.(2015)
1509 M111:90 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-AES — — — 0.011 0.000 0.037 0.008 0.005 0.005 Yu.(2015)
1510 M111:94 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Halberd / 铜戟 ICP-AES — — — 0.008 0.000 0.001 0.002 0.000 0.004 Yu.(2015)
1511 M126:10 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 提梁卣 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.009 0.005 0.001 0.001 Yu.(2015)
1512 M126:8 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 提梁卣 ICP-AES — — — 0.009 0.001 0.033 0.011 0.001 0.007 Yu.(2015)
1513 M15:4 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Jue vessel / 铜爵 ICP-AES — — — 0.035 0.000 0.007 0.021 0.002 0.005 Yu.(2015)
1514 M2:9 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.021 0.002 0.003 0.011 0.001 — Yu.(2015)
1515 M23:4 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.004 0.001 0.005 0.008 0.002 0.005 Yu.(2015)
1516 M27:1 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Lei vessel / 铜罍 ICP-AES — — — 0.006 0.000 0.036 0.021 0.004 0.001 Yu.(2015)
1517 M27:1 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Lei vessel / 铜罍 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.002 0.002 0.005 0.000 Yu.(2015)
1518 M27:14 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zun vessel / 铜尊 ICP-AES — — — 0.010 0.001 0.009 0.007 0.003 0.003 Yu.(2015)
1519 M27:15 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou He verssel / 铜盉 ICP-AES — — — 0.021 0.001 0.003 0.004 0.002 0.001 Yu.(2015)
1520 M27:17 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 方座簋 ICP-AES — — — 0.004 0.001 0.021 0.020 0.003 0.006 Yu.(2015)
1521 M27:25 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-AES — — — 0.018 — 0.005 0.017 0.002 0.008 Yu.(2015)
1522 M27:26 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 方鼎 ICP-AES — — — 0.101 0.004 0.031 0.053 0.003 0.007 Yu.(2015)
1523 M27:28 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.023 — 0.005 0.020 0.001 0.004 Yu.(2015)
1524 M28:10 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Copper round ingot / 铜圆锭 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.002 0.002 0.002 0.001 Yu.(2015)
1525 M28:11 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Copper square ingot / 铜方锭 ICP-AES — — — 0.003 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 Yu.(2015)
1526 M28:13 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Pan / 铜盘 ICP-AES — — — 0.007 0.000 0.013 0.010 0.004 0.002 Yu.(2015)
1527 M28:17 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 铜卣 ICP-AES — — — 0.043 0.000 0.009 0.044 0.002 0.004 Yu.(2015)
1528 M28:217 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Dagger-axe / 铜戈 ICP-AES — — — 0.003 0.000 0.002 0.016 0.001 0.004 Yu.(2015)
1529 M28:218 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Dagger-axe / 铜戈 ICP-AES — — — 0.025 0.001 0.003 0.004 0.001 0.001 Yu.(2015)
1530 M28:228 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Dagger-axe / 铜戈 ICP-AES — — — 0.001 0.002 0.021 0.007 0.003 0.002 Yu.(2015)
1531 M28:24 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zun vessel / 铜尊 ICP-AES — — — 0.063 0.002 0.004 0.013 0.001 0.000 Yu.(2015)
1532 M28:28 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Hu verssel / 铜壶 ICP-AES — — — 0.015 0.000 0.001 0.003 0.000 0.003 Yu.(2015)
1533 M28:63 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Arrowhead weapon / 箭头 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.009 0.003 0.002 0.002 Yu.(2015)
1534 M28:9 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 铜甗 ICP-AES — — — — 0.001 0.000 0.005 0.002 — Yu.(2015)
1535 M3:10 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.005 — 0.003 0.010 0.002 0.004 Yu.(2015)
1536 M3:6 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 铜甗 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.002 0.004 0.001 0.004 Yu.(2015)
1537 M3:6 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 铜甗 ICP-AES — — — 0.045 0.002 0.015 0.025 0.003 0.014 Yu.(2015)
1538 M3:9 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.009 0.002 0.008 0.066 0.001 0.009 Yu.(2015)
1539 M4:3 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.027 0.000 0.061 0.016 0.003 0.007 Yu.(2015)
1540 M46:11 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zhi vessel / 铜觯 ICP-AES — — — 0.030 0.000 0.009 0.014 0.001 0.006 Yu.(2015)
1541 M46:12 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 铜卣 ICP-AES — — — 0.014 0.000 0.016 0.020 0.002 0.003 Yu.(2015)
1542 M46:13 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Jue vessel / 铜爵 ICP-AES — — — 0.123 0.001 0.028 0.016 0.004 0.005 Yu.(2015)
1543 M46:17 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.002 0.000 0.002 0.009 0.002 0.004 Yu.(2015)
1544 M46:17 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.114 0.000 0.020 0.019 0.002 0.009 Yu.(2015)
1545 M46:20 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 铜甗 ICP-AES — — — 0.019 0.001 0.001 0.012 0.001 — Yu.(2015)
1546 M46:21 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-AES — — — 0.006 0.000 0.018 0.042 0.002 0.009 Yu.(2015)
1547 M50:21 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 铜卣 ICP-AES — — — 0.007 0.000 0.009 0.034 0.001 0.003 Yu.(2015)
1548 M51:10 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-AES — — — 0.004 0.000 0.015 0.014 0.001 0.003 Yu.(2015)
1549 M51:9 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 分裆鼎 ICP-AES — — — 0.006 0.001 0.024 0.030 0.003 0.006 Yu.(2015)
1550 M55:7 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zhi vessel / 铜觯 ICP-AES — — — 0.028 0.001 0.018 0.007 0.003 0.002 Yu.(2015)