Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 33/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1601 M111:148 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Vessel ring foot ICP-AES — 12.700 3.100 0.270 0.020 0.110 0.090 0.040 0.180 Li et al.(2020)
1602 M111:149 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Vessel ring foot ICP-AES — 13.100 2.900 1.310 0.080 0.190 0.140 0.110 0.180 Li et al.(2020)
1603 M111:51 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 簋 ICP-AES — 13.300 6.400 0.720 0.080 0.150 0.170 0.080 0.170 Li et al.(2020)
1604 M111:53 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 簋 ICP-AES — 12.200 4.700 0.790 0.010 0.260 0.250 0.040 0.340 Li et al.(2020)
1605 M111:66-1 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 9.600 2.100 0.130 0.020 0.060 0.100 0.030 0.190 Li et al.(2020)
1606 M111:66-2 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 11.100 9.200 0.350 0.020 0.250 0.410 0.030 0.260 Li et al.(2020)
1607 M111:66-3 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 11.200 9.000 0.460 0.030 0.260 0.450 0.060 0.270 Li et al.(2020)
1608 M111:77 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 11.200 5.700 1.190 0.060 0.210 0.100 0.020 0.130 Li et al.(2020)
1609 M111:82 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 12.400 5.100 0.280 0.040 0.130 0.040 0.020 0.100 Li et al.(2020)
1610 M111:83 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 13.500 7.400 0.110 0.020 0.080 0.070 0.020 0.110 Li et al.(2020)
1611 M126:11 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 卣 ICP-AES — 11.700 5.000 0.780 0.040 0.350 0.070 0.070 0.160 Li et al.(2020)
1612 M126:12 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 簋 ICP-AES — 14.500 8.200 0.210 0.010 0.110 0.190 0.040 0.120 Li et al.(2020)
1613 M126:15 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-AES — 6.800 6.200 0.170 0.020 0.650 0.200 0.030 0.290 Li et al.(2020)
1614 M126:53 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zhi vessel / 觯 ICP-AES — 15.300 7.200 0.500 0.020 0.210 0.100 0.080 0.110 Li et al.(2020)
1615 M128:5 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 16.600 0.800 0.520 0.040 0.030 0.020 0.050 0.050 Li et al.(2020)
1616 M132:6 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 10.900 11.900 0.110 0.010 0.060 0.060 0.040 0.110 Li et al.(2020)
1617 M27:10 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zhi vessel / 觯 ICP-AES — 14.700 1.300 0.980 0.140 0.130 — 0.160 0.120 Li et al.(2020)
1618 M27:24 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 13.800 4.300 0.340 0.050 0.100 0.150 0.030 0.140 Li et al.(2020)
1619 M27:5 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-AES — 18.600 0.200 0.760 0.040 0.030 0.020 0.070 0.290 Li et al.(2020)
1620 M50:15 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Gui vessel / 簋 ICP-AES — 12.600 0.200 0.800 0.080 0.040 0.050 0.080 0.360 Li et al.(2020)
1621 M65:29 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 卣 ICP-AES — 9.100 10.600 0.230 0.020 0.270 0.390 0.050 0.200 Li et al.(2020)
1622 M75:1 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 6.000 12.900 0.190 0.040 0.100 0.180 0.030 0.330 Li et al.(2020)
1623 M76:1 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 9.700 16.000 0.090 0.010 0.290 0.500 0.060 0.120 Li et al.(2020)
1624 M82:7 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 卣 ICP-AES — 13.000 0.700 0.340 0.010 0.160 0.090 0.060 0.150 Li et al.(2020)
1625 M86:14 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-AES — 13.000 6.800 0.820 0.130 0.230 0.180 0.080 0.250 Li et al.(2020)
1626 M92:21 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Wine container / 卣 ICP-AES — 6.900 0.400 0.070 0.010 0.010 0.010 0.010 0.080 Li et al.(2020)
1627 M92:26 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 甗 ICP-AES — 12.600 7.600 0.220 0.020 0.100 0.100 0.030 0.350 Li et al.(2020)
1628 M109:7 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Jue vessel / 爵 ICP-AES — 14.100 0.100 0.150 0.050 0.010 0.030 0.010 0.410 Li et al.(2020)
1629 M109:8 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Zhi vessel / 觯 ICP-AES — 18.900 0.700 0.120 0.010 0.070 0.040 0.030 0.100 Li et al.(2020)
1630 M107:6 Yejiashan (叶家山) Hubei Western Zhou Yan vessel / 甗 ICP-AES — 14.800 0.200 0.950 0.040 0.060 — 0.070 0.060 Li et al.(2020)
1631 M2021:7 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-OES — — — — — 0.274 0.021 0.015 0.101 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1632 M3250:54 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Wine container / 提梁壶 ICP-OES — — — — — 0.150 0.011 0.015 0.090 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1633 M3250:44 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-OES — — — — — 0.076 0.013 0.020 0.053 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1634 M3250:47 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Zun vessel / 铜尊 ICP-OES — — — — — 0.159 0.013 0.013 0.048 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1635 M3207:6 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-OES — — — — — 0.477 0.009 0.024 0.039 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1636 M2606:1 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Mirror / 铜鉴 ICP-OES — — — — — 0.354 0.008 0.028 0.064 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1637 M1013:29 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-OES — — — — — 0.222 0.011 0.052 0.083 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1638 M2165:117 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Li vessel / 铜鬲 ICP-OES — — — — — 0.228 0.010 0.053 0.084 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1639 M2158:148 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-OES — — — — — 0.634 0.022 0.017 0.105 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1640 M2022:185 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Ding vessel / 铜鼎 ICP-OES — — — — — 0.153 0.010 0.014 0.092 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1641 M2055:54 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Gui vessel / 铜簋 ICP-OES — — — — — 0.078 0.012 0.019 0.054 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1642 MI011:59 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Pan / 铜盘 ICP-OES — — — — — 0.163 0.012 0.012 0.048 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1643 M1011:62 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Gu vessel / 铜觚 ICP-OES — — — — — 0.490 0.008 0.023 0.039 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1644 M2165:58 Hengshui Cemetery at Jiangxian Shanxi Western Zhou Pan / 铜盘 ICP-OES — — — — — 0.364 0.007 0.028 0.065 Shanxi Provincial Institute of Archaeology (2012)
1645 T103:1 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Chariot accessory / 軎 ICP-OES 60.910 3.430 14.350 0.340 0.005 0.440 0.220 0.012 0.098 Zhao (2005)
1646 T2414③:7 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Chariot accessory / 軎 ICP-OES 60.890 12.750 8.170 0.199 0.005 0.988 0.161 0.023 0.453 Zhao (2005)
1647 M204:11 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Chariot accessory / 軎 ICP-OES 70.830 12.450 8.980 0.190 0.003 0.120 0.001 0.076 0.047 Zhao (2005)
1648 M208:4 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Chariot accessory / 轭 ICP-OES 68.190 15.070 8.070 0.038 0.007 0.336 0.109 0.020 0.098 Zhao (2005)
1649 M209:29 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 68.320 5.450 10.940 0.512 0.004 0.259 0.134 0.025 0.139 Zhao (2005)
1650 M209:8 Qianzhangda Cemetery Shandong Western Zhou Helmet / 胄 ICP-OES 63.540 0.110 29.130 1.391 0.084 1.112 0.554 0.007 0.174 Zhao (2005)