Browse Trace-Element Samples

Clear

2249 samples found (page 37/45) — showing 9 major elements; full composition per sample via link.

IDLab No.Origin No.SiteProvince PeriodObjectMethod Cu%Sn%Pb% Fe%Zn%As% Sb%Ni%Ag% Reference
1801 20V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Lei / 方罍 AAS, NAA 81.500 13.900 0.820 0.500 0.008 0.187 0.020 0.021 0.052 Rawson J. (1990)
1802 220V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Hu verssel / 壶 AAS, NAA 88.300 9.900 0.640 1.200 0.031 0.128 0.007 0.000 0.050 Rawson J. (1990)
1803 220L the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Hu verssel / 壶 AAS, NAA 74.600 2.700 19.100 0.175 2.960 0.286 0.303 0.000 0.045 Rawson J. (1990)
1804 12V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 77.400 4.200 14.400 0.090 2.300 2.310 0.920 0.000 0.248 Rawson J. (1990)
1805 280V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 84.500 16.700 0.060 0.060 0.001 0.078 0.008 0.007 0.013 Rawson J. (1990)
1806 327V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 78.300 19.300 4.000 0.017 0.000 0.117 0.005 0.027 0.017 Rawson J. (1990)
1807 217V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 79.100 14.200 4.900 0.225 0.003 0.171 0.075 0.000 0.080 Rawson J. (1990)
1808 54V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 73.500 11.200 12.900 0.046 0.000 0.390 0.055 0.021 0.092 Rawson J. (1990)
1809 66V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhi vessel / 觯 AAS, NAA 79.100 10.400 3.200 0.080 0.008 0.470 0.174 0.000 0.136 Rawson J. (1990)
1810 132V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jue vessel / 爵 AAS, NAA 83.400 16.000 1.890 0.119 0.003 0.163 0.072 0.026 0.073 Rawson J. (1990)
1811 198V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jue vessel / 爵 AAS, NAA 74.300 12.700 8.000 0.158 0.006 0.330 0.096 0.018 0.093 Rawson J. (1990)
1812 231V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jue vessel / 爵 AAS, NAA 73.500 7.900 14.200 0.101 0.820 0.670 0.333 0.045 0.000 Rawson J. (1990)
1813 395V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jue vessel / 爵 AAS, NAA 63.800 0.050 34.900 0.040 0.000 1.090 0.070 0.016 0.114 Rawson J. (1990)
1814 251Vx the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jue vessel / 爵 AAS, NAA 83.600 11.200 4.900 0.290 0.005 0.340 0.033 0.020 0.090 Rawson J. (1990)
1815 251Vy the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou AAS, NAA 80.000 9.300 10.500 0.095 0.018 0.067 0.013 0.009 0.056 Rawson J. (1990)
1816 431V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou AAS, NAA 78.200 11.300 10.600 0.043 0.000 0.236 0.039 0.045 0.003 Rawson J. (1990)
1817 ?42Va the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jia / 斝 AAS, NAA 71.100 19.300 6.700 0.093 0.021 0.122 0.073 0.000 0.061 Rawson J. (1990)
1818 ?Vb the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jia / 斝 AAS, NAA 76.200 15.800 6.500 0.380 0.021 0.117 0.072 0.000 0.061 Rawson J. (1990)
1819 ?60V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Jia / 斝 AAS, NAA 92.700 0.170 0.690 0.145 0.005 0.014 0.004 0.000 0.101 Rawson J. (1990)
1820 268V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou He verssel / 盉 AAS, NAA 71.400 10.700 8.200 1.100 0.107 0.440 0.134 0.000 0.107 Rawson J. (1990)
1821 266V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou He verssel / 盉 AAS, NAA 84.700 13.000 0.220 0.093 0.000 0.016 0.010 0.014 0.132 Rawson J. (1990)
1822 300V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou He verssel / 盉 AAS, NAA 73.100 15.300 5.600 0.990 0.010 0.410 0.035 0.000 0.039 Rawson J. (1990)
1823 134V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou He verssel / 盉 AAS, NAA 83.000 11.900 0.110 0.640 0.024 1.210 0.085 0.000 0.017 Rawson J. (1990)
1824 310V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Ring AAS, NAA 83.800 13.200 2.700 0.680 0.025 0.540 0.137 0.000 0.096 Rawson J. (1990)
1825 307L the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Gong AAS, NAA 76.700 16.400 5.100 1.530 0.029 0.370 0.075 0.005 0.171 Rawson J. (1990)
1826 307V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Gong AAS, NAA 74.100 15.100 8.900 2.210 0.011 0.350 0.089 0.006 0.330 Rawson J. (1990)
1827 374V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Gong AAS, NAA 84.100 12.700 2.410 0.132 0.005 0.118 0.033 0.000 0.042 Rawson J. (1990)
1828 32V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zun vessel / 动物尊 AAS, NAA 78.300 11.600 6.900 0.136 0.004 0.127 0.052 0.000 0.060 Rawson J. (1990)
1829 28V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Yi / 匜 AAS, NAA 76.700 13.800 4.300 1.200 0.020 0.114 0.024 0.000 0.121 Rawson J. (1990)
1830 184V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Pan / 盘 AAS, NAA 86.300 13.700 1.980 0.155 0.003 0.071 0.028 0.033 0.059 Rawson J. (1990)
1831 215V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Pan / 盘 AAS, NAA 80.900 10.400 1.860 1.020 0.011 0.193 0.027 0.000 0.100 Rawson J. (1990)
1832 243V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Nao bell AAS, NAA 89.700 5.100 0.730 0.095 0.039 0.112 0.007 0.000 0.026 Rawson J. (1990)
1833 228V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Nao bell AAS, NAA 93.800 1.400 0.190 0.460 0.021 0.480 0.010 0.000 0.040 Rawson J. (1990)
1834 406V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Nao bell AAS, NAA 90.200 4.900 0.200 0.031 0.011 0.073 0.011 0.000 0.034 Rawson J. (1990)
1835 35V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Nao bell AAS, NAA 92.900 2.500 1.030 0.320 0.023 0.600 0.012 0.000 0.050 Rawson J. (1990)
1836 101V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhong bell AAS, NAA 94.600 5.900 0.040 0.099 0.023 0.016 0.003 0.000 0.021 Rawson J. (1990)
1837 234V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Zhong bell AAS, NAA 87.300 8.500 1.650 0.650 0.016 0.221 0.035 0.000 0.058 Rawson J. (1990)
1838 320V the Arthur M. Sackler Collections Western Zhou Bo bell AAS, NAA 95.500 3.700 0.160 0.118 0.009 0.024 0.004 0.000 0.029 Rawson J. (1990)
1839 GG01 M2001:82 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Ding vessel / 鼎 ICP-MS — — — 0.628 0.012 0.185 0.046 0.010 0.112 Wei et al. (2020)
1840 GG03 M2001:391-1 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Arrowhead weapon / 无翼四叶锋镞 ICP-MS — — — 0.332 0.003 0.177 0.036 0.006 0.055 Wei et al. (2020)
1841 GG04 M2001:518 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-MS — — — 0.364 0.014 0.017 0.002 0.005 0.010 Wei et al. (2020)
1842 GG06 M2009:478 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Gu vessel / 重环纹铜觚 ICP-MS — — — 0.029 0.004 0.232 0.069 0.008 0.203 Wei et al. (2020)
1843 GG08 M2009:519 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Yan vessel / 虢仲铜方甗 ICP-MS — — — 0.261 0.040 0.122 0.037 0.005 0.064 Wei et al. (2020)
1844 GG09 M2009-527 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Gui vessel / 重环纹铜簋 ICP-MS — — — 0.149 0.001 0.136 0.034 0.005 0.007 Wei et al. (2020)
1845 GG10 M2009:529 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Zhi vessel / 有箍铜觯 ICP-MS — — — 0.215 0.005 0.114 0.047 0.009 0.162 Wei et al. (2020)
1846 GG11 M2009-555 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Yi vessel / 重环纹铜方彝 ICP-MS — — — 0.415 0.005 0.280 0.048 0.010 0.115 Wei et al. (2020)
1847 GG13 M2009:585 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Chariot accessory / 銮铃 ICP-MS — — — 0.104 0.006 0.042 0.008 0.008 0.017 Wei et al. (2020)
1848 GG14 M2009:614 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou He verssel / 虢仲铜盉 ICP-MS — — — 0.628 0.007 0.111 0.024 0.005 0.062 Wei et al. (2020)
1849 GG15 M2009:656 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Gui vessel / 虢仲铜簋 ICP-MS — — — 0.169 0.004 0.148 0.045 0.007 0.040 Wei et al. (2020)
1850 GG16 M2009:690 the cemetery of Guo State Henan Western Zhou Dagger-axe / 戈 ICP-MS — — — 0.898 0.008 0.039 0.003 0.013 0.008 Wei et al. (2020)